15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 英國(guó)密析爾 > 露點(diǎn)過(guò)程分析儀 > Liquidew I.S密析爾液體分析儀表露點(diǎn)水分測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:密析爾液體分析儀表露點(diǎn)水分測(cè)定儀,密析爾的 Liquidew I.S. 液體濕氣分析儀,在線測(cè)量液體中的濕氣含量,準(zhǔn)確、快速、可靠。它可以連續(xù)在線測(cè)量多種非極性液體,包括易燃液體和危險(xiǎn)場(chǎng)合應(yīng)用、石化行業(yè)、電廠以及制藥業(yè)等。
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,0.01-1m3/h | 水泵功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 揚(yáng)程 | 10m |
測(cè)試范圍 | 100 | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
重量 | 2kg | 適用范圍 | 環(huán)保 |
測(cè)量時(shí)間 | 30s | 電源電壓 | 24V |
準(zhǔn)確度 | 0.1 | 分辨率 | 0.01pH |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
密析爾液體分析儀表露點(diǎn)水分測(cè)定儀,密析爾的 Liquidew I.S. 液體濕氣分析儀,在線測(cè)量液體中的濕氣含量,準(zhǔn)確、快速、可靠。它可以連續(xù)在線測(cè)量多種非極性液體,包括易燃液體和危險(xiǎn)場(chǎng)合應(yīng)用、石化行業(yè)、電廠以及制藥業(yè)等。
傳感器 | |
測(cè)量原理 | 密析爾陶瓷濕度傳感器 |
傳感器器版本 | Easidew PRO I.S. |
量程 | 0.001到1000PPMw,更高量程請(qǐng)先咨詢廠商 實(shí)際范圍取決于被測(cè)液體的溶水性校驗(yàn)范圍 |
校驗(yàn)量程 | -100 ~ +20°Cdp |
精度 | 露點(diǎn):±1°C(–59.9 ~ +20°Cdp),±1.8°F(-75.9 ~ +68°Fdp) ±2°C (–60 ~ -100°Cdp),±3.6°F(-76 ~ -148°Fdp) 水分含量: 讀數(shù)的±10% 讀數(shù)的±20% |
分辨率 | 0.1°C (+20 ~ -100°Cdp) |
測(cè)量溫度 | Pt100 |
溫度測(cè)量范圍 | -20 ~ +70°C |
溫度測(cè)量精度 | 精度: ± 0.2°C |
分析壓力 | 雖大5 MPa (50 barg) |
分析溫度 | 0 ~ +50°C |
樣品流量 | 小0。01/min ,大101/min 推薦范圍為0.1到0.3l/min |
校驗(yàn) | 追溯到英國(guó) (NPL) 和美國(guó) (NIST )的國(guó)家濕度標(biāo)準(zhǔn) |
認(rèn)證 | |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga(–20°C ~ +70°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR: 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 cCSAus: Class I, Division I Groups A B C D, T4 |
認(rèn)證模式 | 認(rèn)證模式GOST-R, GOST-K |
控制組件 | |
顯示 | 兩行6位LED 可顯示濕氣含量/露點(diǎn)和溫度 |
模擬輸出 | 模擬: 兩路4-20mA(大負(fù)載500歐)用戶可編輯 |
數(shù)字輸出 | 數(shù)字: RS485Modbus RTU |
顯示模式 | 水分含量 (ppmw) 露點(diǎn) (°C 或 °F) 溫度 (°C 或 °F) |
顯示分辨率 | 露點(diǎn)0.1,溫度0.1,水分含量PPMw0.001 |
報(bào)警 | 四路報(bào)jing。用戶可編輯組態(tài) 兩路C類觸點(diǎn),10A@240V或84@24V 兩路A類觸點(diǎn),5A@240V或4A@24V |
安全柵 | 隔離式,內(nèi)部集成 |
電源 | 85 -265V AC 50/60HZ 或10-72V DC 大功耗10W |
外殼 | 19“ 機(jī)架,尺寸 132*483*256mm (后端需小間距100mm用戶接線和通風(fēng)) |
工作環(huán)境 | 室內(nèi),安全區(qū)域,0-50°C 低于90%RH |
優(yōu)質(zhì)采樣系統(tǒng) | |
外殼 | 304不銹鋼外殼,可以升級(jí)到316不銹鋼材質(zhì) 室內(nèi)安裝可選用開放平板式,尺寸800 x 600 x 300mm (h x w x d) |
安裝方式 | 不銹鋼壁掛孔 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
箱體溫度控制 | 固定20°C溫度控制的加熱控制器 或者0-50°C溫度可調(diào)型選擇 |
加熱器供電 | 1110/120 或 220/240/255 V AC, 50/60 Hz 大功 耗100 W |
工作條件 | 遮光處,20 ~ +40°C (-40 ~ +60°C 極限) 氣溫高于 +45°C推薦使用機(jī)柜降溫選件 |
樣品冷卻模塊 | 樣品液體溫度高于40°C時(shí)推薦 現(xiàn)場(chǎng)需提供冷卻水,水溫低于30°C |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼