15251692958
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 英國密析爾 > 本安型/防爆密析爾露點儀 > HygroCal100相對濕度校驗系統(tǒng)密析爾濕度儀
簡要描述:密析爾濕度儀是一種用于測量空氣濕度的儀器,它基于密析爾原理工作。密析爾原理是指在一定溫度下,一份氣體中的水分子與無水分子的混合物會達到平衡狀態(tài)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
水泵功率 | 0.37kw | 額定電壓 | 220v |
---|---|---|---|
最大裝料量 | 2-4000kg | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 指針式 |
重量 | 3.2kg | 電源電壓 | 24V |
環(huán)境溫度 | 5 ~ 95% RH℃ | 形狀 | 橫 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 100 x 250 x 300mmm*m*m |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
測量腔室 | |
測量范圍 | 5 ~ 95% RH |
穩(wěn)定性 | ±0.5% |
均勻性 | ±0.5% |
穩(wěn)定時間 | 從10%RH到*穩(wěn)定<5分鐘 |
控制探頭 | |
濕度精度 | ±0.8% |
溫度精度 | ±0.2°C |
長期穩(wěn)定性 | ±1% 每年 |
電氣指標 | |
顯示界面 | 4.3” 彩色液晶觸摸屏 |
探頭界面 | 24V勵磁電壓,信號接收: 0–20 mA, 4–20 mA, 0–1 V, 0–5 V, 0–10 V |
計量單位 | %RH,溫度為 °C, °F |
顯示分辨率 | 0.1 |
數(shù)據(jù)記錄 | 2GB日志存儲空間,或每5s一次讀數(shù)可保存10.6年的存儲量 |
電池容量 | 1500 mAh |
供電電壓 | 24 V DC (自帶可轉(zhuǎn)換220V DC的適配器) |
常規(guī)指標 | |
探頭接口 | 8端口適配器可接入探頭的直徑: 12mm, 13.5mm, 14mm, 15mm, 18.5mm, 19mm, 24mm, 25mm |
測量腔室體積 | 大約1050cm3 |
探頭可插入深度 | 60mm |
干氣室容量 | 25cm3 |
濕氣室容量 | 25ml |
環(huán)境溫度 | +5 ~ +40°C |
尺寸 | 100 x 250 x 300mm (h x w x d) |
重量 | 3.2kg |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼