15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 油中水分測(cè)量?jī)x > MMT162維薩拉MMT162油中水分和溫度變送器
簡(jiǎn)要描述:概述維薩拉MMT162油中水分和溫度變送器在線油中水分檢測(cè)儀表,具有精度高、成本低的特點(diǎn)。 潤(rùn)滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和變壓器系統(tǒng)均為該儀表的典型應(yīng)用領(lǐng)域。綜述·設(shè)計(jì)緊湊,精度高,成本低·成熟的維薩拉HUMICAP?傳感器技術(shù)·可連續(xù)測(cè)量油中的水分·耐壓耐溫性能·兼容維薩拉MI70指示器
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 凈化率 | 95% |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 50mm | 設(shè)備重量 | 3kg |
揚(yáng)程 | 10m | 測(cè)量范圍 | 0 ... 1 aw |
外形尺寸 | 150mm | 環(huán)境溫度 | -40 ... +60 °C℃ |
儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 24V |
準(zhǔn)確度 | ± 0.02 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉MMT162油中水分和溫度變送器在線油中水分檢測(cè)儀表,具有精度高、成本低的特點(diǎn)。 潤(rùn)滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和變壓器系統(tǒng)均為該儀表的典型應(yīng)用領(lǐng)域。
綜述
·設(shè)計(jì)緊湊,精度高,成本低
·成熟的維薩拉HUMICAP?傳感器技術(shù)
·可連續(xù)測(cè)量油中的水分
·耐壓耐溫性能
·兼容維薩拉MI70指示器
技術(shù)參數(shù)
被測(cè)值 | ||
水分活度 | ||
量程 | 0 ... 1 aw | |
精度(含非線性、遲滯性和可重復(fù)性) | ||
0 ... 0.9 | ± 0.02 | |
0.9 ... 1.0 | ± 0.03 | |
油常規(guī)流速時(shí)的響應(yīng)時(shí)間 | <1 分鐘(干燥-濕潤(rùn)) | |
水分 | 以ppm為單位計(jì)算礦物變壓器油中的水分含量 | |
溫度 | ||
+20 °C (+68 °F)時(shí)的測(cè)量精度 | ± 0.2 °C (± 0.36 °F) | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
油溫度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
壓力范圍 | ||
金屬材質(zhì)型號(hào) | 高200 bar | |
塑料材質(zhì)型號(hào) | 高40 bar | |
油流速 | 某些推薦流速 | |
輸出 | ||
模擬輸出(2通道) | ||
電流輸出 | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | |
電壓輸出 | 0 ... 5 V, 0 ... 10 V | |
數(shù)字輸出 | RS-485 | |
一般參數(shù) | ||
外殼材質(zhì) | ||
金屬 | AISI 316L | |
塑料 | PPS + 40% GF | |
帶粘結(jié)密封圈(墊圈)的機(jī)械連接 | ||
金屬材質(zhì)型號(hào) | G 1/2’’ ISO或NPT 1/2’’ | |
塑料材質(zhì)型號(hào) | G 1/2’’ ISO |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼