15251692958
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 油中水分測量儀 > MM70維薩拉MM70手持式油中水分儀表水分測定儀
簡要描述:概述維薩拉MM70手持式油中水分儀表水分測定儀適用于現(xiàn)場變送器校準和抽檢,快速方便。 圖形顯示,數(shù)據(jù)存儲且可傳送至計算機。綜述·可獨立測量油的類型、油齡、溫度- 顯示石油飽和率的差值·通過球閥實現(xiàn)在線工藝檢驗,不需將油取出采樣·結構耐用可靠·多探頭工作;也可安裝露點和二氧化碳探頭·維薩拉HUMICAP? 傳感器 --- 始于1973年,現(xiàn)場性能成熟可靠
相關文章
Related Articles詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,99%m3/h | 電機功率 | 11kw |
---|---|---|---|
水泵功率 | 0.75kw | 額定電壓 | 220v |
揚程 | 10m | 測試范圍 | 0 ... 1 |
外形尺寸 | 150mm | 重量 | 1kg |
適用范圍 | 其他 | 測量時間 | 60s |
電源電壓 | 24V | 準確度 | 1 |
分辨率 | 0.01pH | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉MM70手持式油中水分儀表水分測定儀適用于現(xiàn)場變送器校準和抽檢,快速方便。 圖形顯示,數(shù)據(jù)存儲且可傳送至計算機。
維薩拉MM70手持表油中水分儀表水分測定儀綜述
·可獨立測量油的類型、油齡、溫度- 顯示石油飽和率的差值
·通過球閥實現(xiàn)在線工藝檢驗,不需將油取出采樣
·結構耐用可靠
·多探頭工作;也可安裝露點和二氧化碳探頭
·維薩拉HUMICAP? 傳感器 --- 始于1973年,現(xiàn)場性能成熟可靠
技術參數(shù)
水分活度測量 | ||
量程 | 0 ... 1 | |
精度 | ||
0 ... 0.9 | ±0.02 | |
0.9 ... 1.0 | ±0.03 | |
傳感器 | 維薩拉HUMICAP® | |
溫度測量 | ||
量程 | -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) | |
+20 °C (+68 °F) | ± 0.2 °C (±0.36 °F) | |
時的測量精度 | ||
傳感器 | Pt100 1EC751 1/3,B級 | |
工作環(huán)境 | ||
探頭 | ||
電子器件溫度工作范圍 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
工作壓力范圍 | ||
安裝過程 | 大 20 bar | |
通過球閥時 | 大 10 bar | |
指示器 | ||
工作溫度 | -10 ... +40 °C (+14 ... +104 °F) | |
工作濕度要求 | 無冷凝 | |
輸入與輸出 | ||
電源 | 帶交流電源的可充電鎳氫(NiMH)電池組,或4 x AA IEC LR6型堿性電池 | |
模擬輸出 | 0 ... 1 VDC | |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232 | |
菜單語言 | 英文、法文、西班牙文、德文、瑞典文、芬蘭文、俄文、日文、中文 | |
其它指標 | ||
探頭 | ||
外殼防護等級 | IP65 (NEMA 4) | |
外殼材質 | ABS/PC混合材質 | |
探頭材質 | 不銹鋼(AISI3166L) | |
探頭與指示器之間電纜長度 | 1.9 m,可擴展至10 m | |
重量 | 506克 | |
指示器 | ||
外殼防護等級 | IP54 | |
重量 | 400克 | |
探頭輸入 | 1 或 2個 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼