15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 英國密析爾 > 氧氣分析儀 > GPR-1500系列微量氧分儀
簡要描述:GPR-1500系列微量氧分儀擁有兩腫外殼的靈活平臺,4種或5種量程范圍,適用于通用或危險區(qū)域。
詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 揚程 | 10m,max400m |
---|---|---|---|
排出口徑 | 25~300mm | 測量范圍 | 100 |
儀器種類 | 熱導(dǎo)式 | 基本誤差 | 0.1%FS |
氣體流量 | 2ml/min | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
顯示方式 | 數(shù)字式 | 電源電壓 | 24V |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
GPR-1500系列微量氧分儀擁有兩腫外殼的靈活平臺,4種或5種量程范圍,適用于通用或危險區(qū)域。
所有量程單位都可以自動切換或手動鎖定在某一范圍。
該分析儀包含的附加功能有電源、氣壓補償和兩路用戶可配置報警.
亮點
?-0-10*,0-100,0-1000,1%和0-25%(針對校準)
?EXII 2G EX ia HB T4的ATEX認證
?-12?24 V DC,回路供電變送器
?優(yōu)異的傳感器壽命、性能和質(zhì)保
?皺補償作滿準
?-不銹鋼圉件
?優(yōu)異的操作溫度.-20°C^40C
?全量程Q.5%靈敏度
?*不適用于4量程的型號
GPR-1500系列微量氧分儀應(yīng)用
?-在惰性氣體、氮氣、混合氣體和酸性氣體(C。)中的氧分分析
?-燈泡填充中低ppm級氣分析
傳感器類型 | |||||
測量原理 | 參比標準內(nèi)置的氧化鋯傳感器和S Type T/C | ||||
性能 | |||||
氣質(zhì)要求 | 潔凈及干燥的氣體雜質(zhì)小于3μm | ||||
量程 | 0.01 ppm到25%氧(可選高到 ) | ||||
低檢測極限 (LDL) | 0.1ppm(v) O2 | ||||
精度(固定誤差) | 小于讀數(shù)的2% | ||||
響應(yīng)時間 | <11 s | ||||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.1% | ||||
穩(wěn)定性 | 每月1% | ||||
線性 | 優(yōu)于 ±1% | ||||
漂移 | 每周讀數(shù)<1% | ||||
流量 | 1 ~ 3 Nl/h內(nèi)置快速回路 | ||||
大樣氣壓力 | 2 barg(29 psig) | ||||
高樣氣溫度 | +100°C (+212°F) | ||||
環(huán)境壓力補償 | 內(nèi)置標注 | ||||
可選的傳感器 | |||||
濕度傳感器 | Easidew安裝可選 | ||||
量程 | -100 °C ~ + 20 °C | ||||
樣氣流量 | 60 ~ 300 Nl/hour | ||||
輸出 | |||||
模擬輸出 | 0, 1 或2路 0/4-20 mA隔離輸出 | ||||
數(shù)字通訊輸出 | Modbus RTU over RS485協(xié)議 (標準XZR400A1) RS232 輸出(可選) | ||||
輸出負載 | 超過1,000 Ω | ||||
自我爭端 | 通過 HMI | ||||
輸出范圍 | 0.0 ppm ~ 1ppm 到 0 ~ 25% O2 可自由設(shè)置高可到0 ~ O2 | ||||
報警 | 2 限值警報,可自由配置 1 一般故障警報包括 1 流量警報遠程流量警報 (可選) | ||||
顯示分辨率 | 0.01 ppm 在 0.1 ppm 和 10 ppm之間 0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之間 0.01%在 1% 到 10% 之間 0.1%在 10 到 25% 之 | ||||
電源 | 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | ||||
功率 | 50 VA | ||||
操作環(huán)境 | |||||
環(huán)境溫度范 | 0 ~ +55°C (+32 ~ +131°F) | ||||
傳感器溫度 | 優(yōu)化在 634°C | ||||
環(huán)境濕度 | 5 ~ 90% RH無冷凝 | ||||
機械參數(shù) | |||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 氣路連接 | 防護等級 | |
機架式: | 19’’, 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm | 10kg | 1/8" | IP20 | |
壁掛式: | 200 x 220 x 290mm | 5kg | 6 mm | IP40 | |
柜面擺放式: | 290 x 260 x 236mm | 5.2kg | 6 mm | IP20 | |
便攜式: | 450 x 300 x 330mm | 13.5kg | 6 mm | IP40 | |
樣氣連接: | 所有氣體接頭均為wagelok (MALE) 接頭 (316 SS) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼