15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 氣象傳感器 > 維薩拉WXT520維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵
簡(jiǎn)要描述:維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵在一個(gè)*集成而沒(méi)有移動(dòng)部件的儀器中,維薩拉氣象傳感器WXT520需測(cè)量六個(gè)重要的氣象參數(shù)(包括風(fēng)速、風(fēng)向、液態(tài)降水、氣壓、溫度、以及相對(duì)濕度等)。WXT520取代WXT510。應(yīng)用則包括氣象站、密集網(wǎng)絡(luò)、建筑物、高爾夫球場(chǎng)、游艇碼頭、港口以及酒店等。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
儀器原理 | 其他原理 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 巖石開(kāi)采 |
---|---|---|---|
揚(yáng)程 | 275m | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 123 |
重量 | 1600kg | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車(chē)輛維修,其他 |
適用介質(zhì) | 氣體 | 指示表頭 | 指針 |
壓力接口 | 120mm | 輸出信號(hào) | 4-20mA |
防護(hù)等級(jí) | 65 | 防爆等級(jí) | 其他 |
材料晶體結(jié)構(gòu) | 非晶 | 測(cè)量范圍 | 600 ... 1100MPa |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
綜述:維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵
技術(shù)參數(shù):維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵
風(fēng)速測(cè)量 | |||
| 風(fēng)速 | ||
測(cè)量范圍: | 0 ... 60 m/s | ||
測(cè)量精度 | ±3%, 至10米/秒 | ||
風(fēng)向 | |||
測(cè)量范圍 | 0 ... 360° | ||
測(cè)量精度 | ±3° | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 250 ms | ||
液態(tài)降水率 | |||
降雨 | 近自動(dòng)或人工復(fù)位后的累計(jì)降水量 | ||
輸出數(shù)據(jù)分辨率 | 0.01 mm、 0.001 英寸 | ||
測(cè)量精度 | 5%* | ||
降水持續(xù)時(shí)間 | 探測(cè)到雨滴時(shí)按每10秒為一個(gè)增量計(jì)算 | ||
輸出數(shù)據(jù)分辨率 | 10 秒 | ||
降雨強(qiáng)度 | 以每10秒一個(gè)步長(zhǎng)計(jì)算一分鐘的降雨量均值 | ||
測(cè)量范圍 | 0 … 200 mm/h (超過(guò)這一范圍的測(cè)量值會(huì)降低精度) | ||
輸出數(shù)據(jù)分辨率 | 0.1 毫米/小時(shí)、 0.01 英寸/小時(shí) | ||
氣壓測(cè)量 | |||
測(cè)量范圍: | 600 ... 1100 hPa | ||
測(cè)量精度 | ±0.5 hPa (在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之間時(shí)) ±1 hPa (在 -52 ...+60 °C (-60 ...+140 °F)之間時(shí)) | ||
空氣溫度 | |||
| 測(cè)量范圍: | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | |
在溫度為+20 °C (+68 °F)條件下測(cè)量精度 | ±0.3 °C (±0.5 °F) | ||
相對(duì)濕度范圍 | |||
| 測(cè)量范圍 | 0 ... 100 %RH | |
測(cè)量精度 | ±3 %RH (在0 ...90 %RH之間時(shí)) | ||
±5 %RH (在 90 ...100 %RH之間時(shí)) | |||
通用參數(shù) | |||
工作溫度 | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | ||
儲(chǔ)藏溫度 | -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F) | ||
輸入電壓 | 5 … 32 VDC | ||
常規(guī)功耗 | 當(dāng)輸入電壓為12 VDC(默認(rèn)值)為3 mA | ||
加熱設(shè)備電壓 | 5 … 32 VDC (或交流電壓輸入, 大 30 VRMS) | ||
串行數(shù)據(jù)接口 | SDI-12、 RS232、 RS485、 RS422、 USB 適配器 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
采用安裝套件的外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
電磁兼容性 | 符合EMC 標(biāo)準(zhǔn) EN61326-1; Industrial Environment | ||
IEC標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6 | ||
* | 由于降水現(xiàn)象的性質(zhì),降水測(cè)量讀數(shù)可能會(huì)由于測(cè)量的空間位置不同而出現(xiàn)偏差,短時(shí)測(cè)量尤為如此。測(cè)量精度參數(shù)不包含風(fēng)的因素導(dǎo)致的測(cè)量錯(cuò)誤。
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼