15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Michell > 氫氣分析儀 > 氫冷發(fā)電機(jī)的二元氣體分析儀 - XTC601 HCG
簡要描述:在維護(hù)和運行期間監(jiān)測混合氣體特點適合用于 ATEX, IECEx, TC TR Ex CCSAUS 認(rèn)證的危險區(qū)域監(jiān)測氫冷卻發(fā)電機(jī)三個階段 -正常運行,吹掃和維護(hù)可遠(yuǎn)程改變測量階段以匹配維
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
特點
適合用于 ATEX, IECEx, TC TR Ex & CCSAUS 認(rèn)證的危險區(qū)域
監(jiān)測氫冷卻發(fā)電機(jī)三個階段 -正常運行,吹掃和維護(hù)
可遠(yuǎn)程改變測量階段以匹配維護(hù)計劃
通過 4-20 mA 輸出指示量程
觸摸屏顯示,無需動火作業(yè)許可就可以校準(zhǔn)或調(diào)整
帶EExd外殼的結(jié)構(gòu)緊湊和堅固的設(shè)計
IP66 防護(hù)外殼
低維護(hù),使用成本低
二元氣體分析儀專門用于測量氫冷發(fā)電機(jī)運行和維護(hù)期間出現(xiàn)的氣體混合物。主要測量氫氣(H2)純度,以空氣為背景氣體,其次是在系統(tǒng)吹掃期間監(jiān)測二氧化碳(CO2)中的氫,后在維護(hù)期間監(jiān)測二氧化碳/空氣。該分析儀適用于一般用途或危險區(qū)域,并采用非消耗傳感器技術(shù),使使用成本降到低。
性能 | |||
階段 | 階段 1 - 空氣中的 H2 | 階段 2 - CO2中的 H2 | 階段 3 - 空氣中的 CO2 |
量程 | 80-99% 或 90-99% | 0-99% | 0-99% |
顯示分辨率 | 0.01% | 0.1% | 1% |
響應(yīng)時間 (T90) | <20>20> | <20>20> | <50>50> |
推薦校準(zhǔn) | 每月 | 使用前 | 每年 |
測量技術(shù) | 熱導(dǎo)傳感器 | ||
氣體要求 | 無冷凝樣氣帶顆粒 <> | ||
顯示類型 | 背光 LCD | ||
重復(fù)性 | 量程的 ±0.2% | ||
線性 | 量程的 ±1% | ||
樣氣流速 | 100 - 600 ml/min | ||
樣氣流效應(yīng) (校準(zhǔn)@ 300 ml/min) | < 量程的=""> 100 - 600 ml/min | ||
樣氣壓力 | 0 - 3 barg 帶通氣孔 | ||
樣氣溫度 | 0 - +45°C | ||
樣氣室溫度 | +50°C | ||
電氣參數(shù) | |||
模擬輸入 | 2 個 4-20 mA 輸入 一個控制選擇的階段 一個用于可以顯示在屏幕上的外部傳感器 | ||
模擬輸出 | 2 個 4-20 mA 輸出: mA 1 =濃度 mA 2 = 階段指示 | ||
報警 | 2 個單極轉(zhuǎn)換 (SPCO) 繼電器 (250 V, 5 A ) | ||
數(shù)字通信 | MODBUS RTU 基于 RS485 協(xié)議 | ||
電源 | 24 V DC; 1.5 A | ||
工作環(huán)境 | |||
環(huán)境溫度 | -15 - +55°C | ||
機(jī)械參數(shù) | |||
預(yù)熱和穩(wěn)定時間 | < 30=""> | ||
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) | ||
重量 | 9.7kg | ||
接液材質(zhì) | 316 不銹鋼,硼酸鹽玻璃,鉑,氟橡膠 | ||
O型圈材質(zhì) | 氟橡膠 | ||
氣體連接 | 1/8" NPT | ||
防護(hù)等級 | IP66, NEMA 4 | ||
危險區(qū)域認(rèn)證 | |||
ATEX | II 2GD Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -15°C - +55°C | ||
IECEx | Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -15°C - +55°C | ||
CCSAUS | Class I, Division 1, Groups B,C,D T6C | ||
TC TR | 1Exd IIB+H2 T6 Gb |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼