15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Michell > 氫氣分析儀 > 順磁氧分析儀 - Michell XTP501
簡要描述:非消耗型堅(jiān)固的順磁傳感器特點(diǎn)緊湊,輕便,易于安裝直觀的用戶界面堅(jiān)固的 IP55 外殼維護(hù)小,使用成本低測量范圍從 0 - 1% 高達(dá) 0 - 25% O2?以及 20/80/90-99% O2精度優(yōu)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
非消耗型堅(jiān)固的順磁傳感器
特點(diǎn)
緊湊,輕便,易于安裝
直觀的用戶界面
堅(jiān)固的 IP55 外殼
維護(hù)小,使用成本低
測量范圍從 0 - 1% 高達(dá) 0 - 25% O2?以及 20/80/90-99% O2
精度優(yōu)于滿刻度的 ±1%
2 個(gè) 4–20 mA 輸出和基于RS485協(xié)議MODBUS RTU作為標(biāo)準(zhǔn)
性能 | |
測量技術(shù) | 熱磁氧傳感器 |
測量氣體 | 氧氣 (O2) |
背景氣體 | 分析儀在過程的背景氣體中校準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)背景氣體包括氮?dú)?,二氧化碳,甲烷,氫氣,氦氣和沼?/td> |
氣體要求 | 帶 <3μm>3μm> |
量程 | 分析儀校準(zhǔn)至客戶要求的量程,可選: 0–0.5% 高至 0-50% 和 20, 80 或 90–99% |
顯示分辨率 | 0.01% 0.1% 用于抑零量程 |
顯示類型 | 背光 LCD (非 501-GP2 型號(hào)) |
固有誤差 (精度) | < 量程的="" ±1%="" 或="" ±0.02%="" o2,=""> < ±0.2%="" o2 或="" 量程的="" 1%="" ,="" 取其中較大值="" (對(duì)于抑零量程="" 20/80/90="" 至=""> |
高速響應(yīng)(HSR) 的反應(yīng)時(shí)間 (T90) | < 15=""> |
重復(fù)性 | 量程的 ±0.2% 或 0.02% O2, 取其中較大值 |
線性 | 量程的 ±0.5% 或 0.05% O2, 取其中較大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 每個(gè)月量程的 ±0.25% |
量程穩(wěn)定性 | 每個(gè)月量程的 ±0.25% |
樣氣流速 | 100 - 500 ml/min (0.2 - 1.27 scfh) |
樣氣流效應(yīng) (校準(zhǔn)@ 300 ml/min) | 規(guī)定范圍內(nèi)的流量 < 量程的=""> |
樣氣壓力 | 0.75 - 2 Bar A (必須在與樣氣一樣的壓力下校準(zhǔn)裝置) |
樣氣溫度 | 5 和 55°C間的恒定溫度 |
樣氣腔室溫度 | +50°C |
電氣參數(shù) | |
模擬輸入 | 1 個(gè)電流輸入用于外部傳感器 (可以在屏幕顯示) 1 個(gè)電流輸入作為過程條件的有源補(bǔ)償 |
模擬輸出 | 2 個(gè) 4-20 mA 輸出 ( 24V 勵(lì)磁電壓供電) |
輸出范圍 | 首要范圍設(shè)置為儀器的校準(zhǔn)范圍,第二個(gè)為用戶可選 |
報(bào)警 | 2 個(gè)單極轉(zhuǎn)換繼電器用于濃度 (250 V, 5 A max) |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)字通信可以在外部設(shè)備上記錄來自分析儀的輸出 |
數(shù)字通信 | MODBUS RTU 基于 RS485 協(xié)議 |
電源 | 24 V DC, 1.5 A |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 | +5 - +40°C |
機(jī)械參數(shù) | |
預(yù)熱時(shí)間 | < 25="" 分鐘="" (@="" 20°c=""> |
穩(wěn)定時(shí)間 | 5 分鐘 |
接液材質(zhì) | 316 不銹鋼,硼硅酸鹽玻璃, 鉑 (以及O型圈) |
尺寸 (w x d x h) | 260 x 180 x 128mm |
重量 | 約 3kg |
O型圈材質(zhì) | 氟橡膠(Viton ) |
氣體連接 | 1/8" 隔板標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼