15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 溫濕度變送器 > 羅卓尼克HF332-DB1XXXXX三線制管道溫濕度變送器
簡(jiǎn)要描述:R-型/S-型:測(cè)量相對(duì)濕度和溫度并計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn),使辦公室或房間發(fā)揮更好的作用.W-型/D-型:在HVAC系統(tǒng)和技術(shù)室中測(cè)量相對(duì)濕度和溫度并計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn),同樣用于溫濕度特點(diǎn):?精度:23°C±5°
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
R-型/S-型:
測(cè)量相對(duì)濕度和溫度并計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn),使辦公室或房間發(fā)揮更好的作用.
W-型/D-型:
在HVAC系統(tǒng)和技術(shù)室中測(cè)量相對(duì)濕度和溫度并計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn),同樣用于溫濕度
特點(diǎn):
?精度:23°C±5°C時(shí)精度±2%rh/±0.3°C
?工作范圍:-40…60°C/0…99%rh
?電路工作范圍:-40…60°C/0…99%rh,-10…60°C帶LCD顯示
?用于仿真器系統(tǒng)驗(yàn)證
?在23°C時(shí)校準(zhǔn)10,35,80%rh
技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±2.0 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
探頭類型 | 集成 |
工作范圍 | -40…60 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…99%rh, non-condensing |
集成探頭測(cè)量范圍 | -40…60 °C / 0…99%rh |
電源/功耗 | 15…40 VDC or 12…28 VAC/<100>100> |
探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料套,白色 |
濾芯 | 聚乙烯濾塵器,灰色,20 um |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | t63%<12 35="" s="">80% (1 m / sec 空氣流量)12> |
大風(fēng)速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
背光 | 帶背光 |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
測(cè)量間隔 | 通常1s無計(jì)算值 |
AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
報(bào)警指示燈 | 有 |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
趨勢(shì)指標(biāo) | 有,適用于帶顯示設(shè)備 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 |
遙控功能 | 通過 HygroPalm 和通訊線 |
SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設(shè)備通過密碼保護(hù) | 是 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…20 mA, 4… 20 mA; 0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V |
輸出信號(hào)的改變W / O調(diào)整 | 有 |
數(shù)字輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
MIN / MAX. 負(fù)載電壓/電流信號(hào) | V min = 10 V +(0.02 x負(fù)載*)* =電阻(歐姆) |
服務(wù)信息 | 校準(zhǔn)間隔 |
輸出信號(hào)類型 | 2 |
外殼材質(zhì) | ABS |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
IP防護(hù)等級(jí) | HF3x-S/ HF3x-R: IP20 HF3x-W/ HF3x-D: IP65 |
電纜長度 | 無源電纜可長5m,有有源電纜可長100m |
探頭材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
服務(wù)界面 | Mini USB (UART) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Wall: ? 82 x 43, probe length 100 mm Duct: ? 82 x 43, probe length 207 mm Room: 82 x 82 x 26 mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼